Products
- Plywoods[10]
- Other Furniture Parts[6]
- Laminated Wood Boards / Blockboards[6]
- Flakeboards[1]
- Other Timber[7]
- Other Fireproofing Materials[4]
- Other Boards[2]
- Ceiling Tiles[6]
- Plasterboards[3]
- Ceiling Grid Components[1]
- Other Door & Window Accessories[6]
- Wicker Crafts[2]
- Picnic Bags[4]
- Laundry Bags & Baskets[1]
- Doors[6]
- Other Lights & Lighting Products[1]
- Energy Saving & Fluorescent[6]
- Other Woodworking Machinery[1]
- Construction Machinery Parts[6]
- Rake[1]
- Sickle[2]
- Hammer[4]
- Magnesium Oxide Boards[1]
- Cement Boards[2]
- Other Soundproofing Materials[1]
- Raincoats[7]
- Medical Consumables[7]
- Hooks[1]
- Chains[3]
- Transmission Chains[3]
- Plastic Sheets[5]
- Carpet[1]
Contact Us
- Contact Person : Mr. Li David
- Company Name : Linyi Green I And E Corp. Ltd.
- Tel : 86-539-7162872
- Fax : 86-539-7162870
- Address : Shandong,Linyi,No1212 ,Xichengxingui, Mengshan Street , Lanshan District,Linyi,Shandong Province
- Country/Region : China
- Zip : 276000
CNC router woodworking machine
Product Detailed
Related Categories:Construction Machinery Parts
CNC Router woodworking machine : 2050X3080X200 mm
CNC router
cnc router 1325C
is an economic tool changer CNC router, it can change 6 tools automatically 2. Italian HSD air cooling spindle and servo system. 3. We use bakelite material for our vacuum table, it is very strong to avoid the distortion. 4. Systec control system to avoid the mistake of the software. It can protect the table and the machine. This is a simple auto-tool changer CNC router for wood working. It can save the time to change the tools. It is more convenient to the wood working factory to make different designs. 5. Option Model: SHMS1530C\SHMS2030C\SHMS2040C
NO. |
| . | Parameter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Traveling size | X traveling size | 1220mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y traveling size | 2440mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z traveling size | 200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Table size | 1200x2400mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Accuracy | Working accuracy | ±0.05mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repositioning accuracy | ±0.05mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Structure | Table structure | Vacuum Table | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X·Y·Z structure | X,Y rack pinion,Z ball screw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Speed | Max. traveling speed | 50000mm/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. working speed | 25000mm/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Spindle | Spindle power | 9.0KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spindle speed | 0-24000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Working mode | Servo system | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Working voltage | AC380V/50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Working command | G cpde.F/S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Operating system | Syntec or Osai |
CNC router woodworking machine